China Factory Sell Top Quality 99% Octylamine CAS 111-86-4 with Best Price
Product Description
product description
Product Description

| Product Name | Octylamine |
| CAS No. | 111-86-4 |
| MF | C8H19N |
| EINECS: | 203-916-0 |
| Appearance | liquid |
| Packing | 170kg/drum |
| Shelf life | 2 Years |
2. Octylamine is used as corrosion inhibitor, lubricant additive, biocide and surfactant
3. Octylamine is used as an intermediate in synthetic medicine and liquid crystal materials
| Items | Specifications |
| Appearance | Colorless liquid |
| Content | ≥99.5% |
| Water | ≤0.2% |
| N-octanol | ≤0.1% |
| Other | ≤0.2% |



COA
| Item | Specification | Result |
| Appearance (25ºC) | Colorless clarity liquid | Colorless clarity liquid |
| Purity (%) | 99min | 99.5 |
| Color, (APHA) | 30max | 10 |
| Moisture (%) | 0.5max | 0.12 |
The Details of N-Octyl Amine
- Chemical Name: N-Octyl Amine
- Synonyms: 1-Aminooctane, Caprylamine, n-Octylamine, OTC
- CAS Number: 111-86-4
- EINECS Number: 203-916-0
- Molecular Weight: 129.24
- Formula: C8H19N
- Purity: 99%
- Packaging: 160kg drum
The Specification of N-Octyl Amine
- Appearance @ 25ºC: Colorless clear liquid
- Color (Hazen): 30 max
- Moisture: 0.5% max
- Total Amine Value (mgKOH/g): 415-435
- Iodine Value: 2.0 max
- Primary Amine Content: 99% min
- Partial Amine Value (mgKOH/g): 0.05 max
The Application of N-OctylAmine
- Biocides and Disinfectants: N-Octyl Amine is used as a key building block for biocides, which are utilized in marine and wood coating formulations to prevent microbial growth and extend the lifespan of materials.
- Surfactants: It serves as a crucial ingredient in the production of surfactants, enhancing the effectiveness of cleaning agents and detergents.
- Corrosion Inhibitors: This compound is employed as a corrosion inhibitor in lubricants and greases, protecting metal surfaces from rust and degradation.
- Agricultural Chemicals: Used in the production of N-octyl pyrrolidone, which serves as a solvent for agricultural chemicals and organic pigments, improving their stability and performance.




Octylamine is packaged in 170kg drum
Octylamine shipping by air, by sea , by air express like Fedex , DHL, UPS





| ACF Chemical Co., Ltd. Athena phone/whatsapp:008613805212761 email:ceo@acfchemical.com No. 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) welcome to vist our factory. |
||||
| Diisopropanol Para Toluidine (DIPT) | Diisopropanol Para Toluidine (DIPT) | |||
| MIT-IVY MOPA | 3-Methoxypropylamine | 5332-73-0 | 99% | 170 kg/drum |
| MIT-IVY EOPA | 3-Ethoxypropylamine | 6291-85-6 | 99% | 170 kg/drum |
| MIT-IVY DMEA | Dimethyl Ethanol Amine | 108-01-0 | 100% | 180 kg/drum |
| MIT-IVY NMEA | N-Methyl Ethanolamine | 109-83-1 | 99% | 180 kg/drum |
| MIT-IVY DEAPA | 3-Diethylaminopropyl Amine | 104-78-9 | 99% | 165 kg/drum |
| MIT-IVY DACO | N-Cocoalkyl- 1,3-Diamino Propane | 61791-63-7 | 92% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY DA T | N-Tallowalkyl- 1,3-Diamino Propane | 61791-55-7 | 92% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY DA O | N-Oleyl-1,3-Diamino Propane | 7173-62-8 | 92% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY DPTA Y12 | N,N-Bis(3-aminopropyl) Dodecyl Amine | 2372-82-9 | 30%,90% | 170 kg/drum |
| MIT-IVY PA5 | Cyclopentanamine | 1003-03-8 | 99% | 170 kg/drum |
| MIT-IVY PA8 | n-Octyl Amine | 111-86-4 | 99% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PA8EH | 2-Ethyl Hexylamine | 104-75-6 | 99% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PA12 | Lauryl Amine | 124-22-1 | 98% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PA14 | Tetradecyl Amine | 2016-42-4 | 98% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PA16 | Hexadecyl Amine | 143-27-1 | 99% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PA18 | Octadecyl Amine | 124-30-1 | 98% | 25 kg/bag or 160 kg/drum |
| MIT-IVY PACO | Coco Amines | 61788-46-3 | 98% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PAO | Oleyl Amine | 112-90-3 | 99% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY PAHT | Hydrogenated Tallow Amine | 90640-32-7 61788-45-2 | 98% | 25 kg/bag or 160 kg/drum |
| MIT-IVY PAT | Tallow Amine | 61790-33-8 | 98% | 160 kg/drum |
| MIT-IVY DMA8 | Dimethyl Octyl Amine | 7378-99-6 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA10 | Dimethyl Decyl Amine | 1120-24-7 | 97% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA12 | Dimethyl Dodecyl Amine | 112-18-5 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA14 | Dimethyl Tetradecyl Amine | 112-75-4 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA16 | Dimethyl Hexadecyl Amine | 112-69-6 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA18 | Dimethyl Octadecyl Amine | 124-28-7 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA2280 | Dimethyl Behenyl Amine | 124046-42-0 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA121416 | Dimethyl Dodecyl/Tetradecyl/Hexadecyl Amine | 68439-70-3 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY DMA1270 | Dimethyl Dodecyl/Tetradecyl Amine | 84649-84-3 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY MA810 | Di(octyl-decyl) Methyl Amine | 308062-61-5 | 97% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY MA1010 | Didecyl Methyl Amine | 7396-58-9 | 97% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY MA1212 | Didodecyl Methyl Amine | 2915-90-4 | 97% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY TA8 | Trioctyl Amine | 1116-76-3 | 95% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY TA810 | Tri(Octyl/Decyl)Amines | 68814-95-9 | 98% | 160kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY TA8EH | Triisooctyl Amine | 1860-26-0 | 98% | 160kg/drum |
| MIT-IVY TA12 | Tri-Lauyl Amine | 102-87-4 | 95% | 160kg/drum |
| MIT-IVY PKO1218 | N-3-(Hydrogenated Cocoamido)Propyl Dimethylamines | 288095-05-06 | 97% | 180kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY PKO 12 | N-3-Lauryamidopropyl Dimethylamine | 3179-80-4 | 97% | 180kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY PKO O | N-3-Oleylamidopropyl Dimethylamine | 109-28-4 | 97% | 180kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY PKO E | N-3-Erucylamidopropyl Dimethylamine | 60270-33-9 | 97% | 180kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY quat 832 | Octyl Trimethyl Ammonium Bromide | 2083-68-3 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1032 | Decyl Trimethyl Ammonium Bromide | 2082-84-0 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1231 | Dodecyl Trimethyl Ammonium Chloride (DTAC) | 112-00-5 | 30,37,50,70,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat 1232 | Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide | 1119-94-4 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1227 | Dodecyl dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 139-07-1 | 45,50,80% | 200kg/drum or 800kg/IBC |
| MIT-IVY quat 1229 | Benzyldodecyldimethylammonium Bromide | 7281-04-1 | 95% | 50kg/drum |
| MIT-IVY quat 1231 C1214 | Dodecyl/Tetradecyl trimethyl Ammonium Chloride | 112-00-5/ 4574 -04 -3 | 30,50,70,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat 1227 C1214 | Dodecyl/Tetradecyl Benzyl Ammonium Chloride | 63449-41-2 | 45,50,80% | 50kg/drum,200kg/drum,800kg/IBC |
| MIT-IVY quat 1431 | Tetradecyl Trimethyl Ammonium Chloride (TTAC) | 4574 -04 -3 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1432 | Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide (TTAB) | 1119-97-7 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1427 | Tetradecyl dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 139-08-2 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1631 | Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride (CTAC) | 112-02-7 | 30,37,50,70% | 50kg/drum or 200kg/drum |
| MIT-IVY quat 1632 | Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) | 57-09-0 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1631 C1618 | Cetyl/Stearyl Trimethyl Ammonium Chloride | 112-02-7/ 112-03-8 | 30,70% | 50kg/drum or 200kg/drum |
| MIT-IVY quat 1831 | Stearyl Trimethyl Ammonium Chloride (STAC) | 112-03-8 | 30,70,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat 1832 | Stearyl Trimethyl Ammonium Bromide (STAB) | 1120-02-1 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 1831 MS | Stearyl Trimethyl Ammonium Methosulfate | 18684-11-2 | 80% | 50kg/drum or 200kg/drum |
| MIT-IVY quat1831 C1816 | Stearyl/Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride | 112-02-7/ 112-03-8 | 70% | 50kg/drum or 200kg/drum |
| MIT-IVY quat 1827 | Stearyl/Cetyl dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 122-19-0 | 90% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 2231 | Behenyl Trimethyl Ammonium Chloride | 17301-53-0 | 70,80% | 20kg/box or 80kg/drum |
| MIT-IVY quat 2231 MS | Behenyl Trimethyl Ammonium Methylsulfate | 81646-13-1 | 80% | 20kg/box or 80kg/drum |
| MIT-IVY quat D8021 | Di(Octyl-Decyl) Dimethyl Ammonium Chloride | 68424-95-3 | 50,80% | 50kg/drum,200kg/drum,800kg/IBC |
| MIT-IVY quat D1021 | DiDecyl Dimethyl Ammonium Chloride | 7173-51-5 | 40,50,80% | 50kg/drum,200kg/drum,800kg/IBC |
| MIT-IVY quat D1022 | DiDecyl Dimethyl Ammonium Bromide | 2390-68-3 | 99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat D1221 | DiDodecyl Dimethyl Ammonium Chloride | 3401-74-9 | 75,80,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat D1222 | DiDodecyl Dimethyl Ammonium Bromide | 3282-73-3 | 80,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat D1821 | DiHydrogenated Tallow Dimethyl Ammonium Chloride | 61789-80-8 | 75,85,95,97% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat D1822 | DiHydrogenated Tallow Dimethyl Ammonium Bromide | 3700-67-2 | 98% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat D1817 | DiHydrogenated Tallow Benzyl Methyl Ammonium Chloride | 61789-73-9 | 80,95% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat T811 | TriOctyl Methyl Ammonium Chloride | 5137-55-3 | 90,99% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat T81011 | Tri(Octyl-Decyl) Methyl Ammonium Chloride | 63393-96-4;13513-77-4 | 90% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat T1211 | TriDodecyl Methyl Ammonium Chloride | 7173-54-8 | 95% | 20kg/50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat TEP | Di(Palmitic carboxyethyl) Hydroxyethyl Methyl Ammonium Methylsulfate | 157905-74-3 | 88,99% | 20kg/box |
| MIT-IVY quat 211 | Di(2-hydroxyethyl) Methyl Dodecyl Ammonium Chloride | 22340-01-8 | 70,90% | 50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat C11 | Di(2-hydroxyethyl) Methyl Coco Ammonium Chloride | 70750-47-9 | 70,90% | 50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat T11 | Di(2-hydroxyethyl) Methyl Tallow Ammonium Chloride | 67784-77-4 | 70,90% | 50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY quat O11 | Di(2-hydroxyethyl) Methyl Oleyl Ammonium Chloride | 18448-65-2 | 70,90% | 50kg/200kg/800kg |
| MIT-IVY OA8 | Octyl Dimethyl Amine Oxide | 2605-78-9 | 30,40% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY 0A10 | Decyl Dimethyl Amine Oxide | 2605-79-0 | 30% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OA12 | Lauryl Dimethyl Amine Oxide | 1643-20-5 | 30% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OA1214 | Dodecyl/Tetradecyl Dimethyl Amine Oxide | 85408-49-7 | 30% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OA14 | Tetradecyl Dimethyl Amine Oxide | 3332-27-2 | 25% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OA1816 | Stearyl/Cetyl Dimethyl Amine Oxide | 2571-88-2 | 25% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OA16 | Cetyl Dimethyl Amine Oxide | 7128-91-8 | Customized product | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY 0A18 | Stearyl Dimethyl Amine Oxide | 89258-01-5 | Customized product | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OAL02 | Lauryl di(2-hydroxyethyl)amine Oxide | 2530-44-1 | 30,40% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OAC02 | Coco di(2-hydroxyethyl)amine Oxide | 61791-47-7 | 30,40% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OAO02 | Oleyl di(2-hydroxyethyl)amine Oxide | N/A | 30,40% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY OAT02 | Tallow di(2-hydroxyethyl)amine Oxide | N/A | 30,40% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY CAO | Cocoamide propyl amine oxide; | 68155-09-9 | 30,35% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY LAO | Lauroamide propyl amine oxide; | 61792-31-2 | 30% | 200kg/drum or 1000kg/drum |
| MIT-IVY NS12 | Lauryl Amine Ethoxylate Ether (2EO/3EO-30EO) | 1541-67-9 | 98% | 180kg/drum |
| MIT-IVY NSC | Coco Amine Ethoxylate Ether (2EO/3EO-30EO) | 61791-14-8 | 98% | 180kg/drum |
| MIT-IVY NSHT | Hudrogenated Tallow Amine Ethoxylate Ether (2EO/3EO-30EO) | 61790-82-7 | 98% | 180kg/drum |
| MIT-IVY NSO | Oleyl Amine Ethoxylate Ether(2EO/3EO-30EO) | 13127-82-7 | 98% | 180kg/drum |
| MIT-IVY NST | Tallowalkyl Amine Ethoxylate Ether (2EO/3EO-30EO) | 61791-26-2 | 98% | 180kg/drum |
| MIT-IVY NS18 | Octadecyl Amine Ethoxylate Ether (2EO/3EO-30EO) | 10213-78-2 | 98% | 180kg/drum |








